SUPPLY CHAIN VISIBILITY: fattore chiave per il successo della filiera del Pharma
Giovedì 11 aprile 2024 | ore 09:00 – 13:00 | Online
PROGRAMMA
09.30 – 09.40 | Presentazione della giornata
09.40 – 10.00 | Supply Chain Visibility. Migliorare efficacia ed efficienza generando valore per la filiera
Daniele Marazzi | Consigliere delegato Consorzio Dafne
10.00 – 10.20 | Logistica e tecnologia, stato dell’arte e prospettive future
Alfredo Sassi | Vicepresidente ASSORAM
10.40 – 11.00 | Prospettive sulla Supply Chain della salute: un viaggio tra esperienza, innovazione ed efficienza
Michele Palumbo | Direttore Supply Chain, Executive Advisor, Professore
11.00 – 11.20 | Blockchain e pharma: benefici, problemi e soluzioni
Jacopo Fracassi | Osservatorio Blockchain e Web3 del Politecnico di Milano
11.20 – 11.40 | Strumenti Web3 per la Supply Chain: case studies
Vincenzo Rana | Knobs
12.00 – 12.40 | TAVOLA ROTONDA – Supply Chain: il futuro è locale o globale?
Moderatore: Luca De Toro
12.40 – 12.50 | CONCLUSIONI
Alfredo SASSI
Vicepresidente ASSORAM
Amministratore Delegato e Presidente di importanti aziende del settore della distribuzione intermedia del farmaco ove ha ricoperto ruoli di rappresentanza nelle maggiori associazioni di categoria nazionali ed europee.
CEO e Founder di H-Ventures, family holding con partecipazioni in società italiane e USA attive in Healthcare, Pharmaceutical Logistics, A.I. e Big Data.
Professore a contratto in Big Data all’Università di Pavia, per ASSORAM è Vicepresidente e membro della Commissione IT.